品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 韶钢 | 4480 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 韶钢 | 4420 | +70 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 广钢 | 4370 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 广钢 | 4310 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4390 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4330 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 湘钢 | 4400 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4340 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 裕丰 | 4330 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 裕丰 | 4270 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 冷钢 | 4350 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 冷钢 | 4290 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4260 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 4290 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 友钢 | 4250 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 迁安九江 | 3890 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 迁安九江 | 4170 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 科信达 | 4200 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5 | Q195 | 国鑫股份 | 3870 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5 | Q235 | 国鑫股份 | 4240 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | Q235 | 国鑫股份 | 4210 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 4320 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 国鑫股份 | 4260 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 国鑫股份 | 4210 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 徐州华宏 | 4200 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 4160 | +70 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 亚新 | 4240 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 亚新 | 4210 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 萍钢 | 4300 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 萍钢 | 4250 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 日照 | 4240 | +70 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 嘉晨营钢 | 4180 | +70 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 4470 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 广东大兴 | 4580 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 友钢 | 4710 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 华美 | 4830 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 大明钢铁 | 4580 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 韶钢 | 4780 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 韶钢 | 4700 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 华美 | 4690 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 华美 | 4640 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 广东大兴 | 4550 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 广东大兴 | 4520 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 大明钢铁 | 4550 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 大明钢铁 | 4520 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 友钢 | 4690 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 友钢 | 4650 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德润 | 4580 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 通宇 | 4450 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达味马鞍 | 4450 | +70 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 广西金山 | 4460 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 东海特钢 | 4490 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 韶钢 | 4650 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 韶钢 | 4580 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 友钢 | 4540 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 友钢 | 4490 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德润 | 4430 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中山宝华 | 4440 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 通宇 | 4360 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 广东大兴 | 4470 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 广东大兴 | 4420 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 粤韶 | 4410 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达味马鞍 | 4360 | +70 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东海特钢 | 4380 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广西金山 | 4370 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 华美 | 4600 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 华美 | 4530 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 大明钢铁 | 4470 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 大明钢铁 | 4420 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 韶钢 | 4790 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 友钢 | 4610 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 德润 | 4490 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 华美 | 4720 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4900 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 裕丰 | 4820 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4810 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4830 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 华美 | 4840 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 4750 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广钢 | 4750 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福鑫钢 | 4730 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广东大兴 | 4650 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 友钢 | 4740 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4520 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 大明钢铁 | 4650 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4520 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 4630 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 杰钢 | 4690 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 韶钢 | 4780 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 广钢 | 4720 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 湘钢 | 4780 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4770 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4710 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4760 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 裕丰 | 4680 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华美 | 4710 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马钢 | 4700 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢承钢 | 4670 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 涟钢 | 4700 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4490 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 柳钢 | 4720 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 4610 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新抚钢 | 4630 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 泰都 | 4680 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 广东大兴 | 4620 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 贵港桂宝 | 4730 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | 4640 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 4690 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 粤东 | 4640 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西林 | 4640 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 贵港桂宝 | 4680 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 韶钢 | 4700 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 广钢 | 4650 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4690 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 湘钢 | 4700 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 4630 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4660 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马钢 | 4650 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 裕丰 | 4630 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华美 | 4650 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢承钢 | 4620 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 涟钢 | 4640 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4720 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 4670 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4480 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 柳钢 | 4660 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 4550 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新抚钢 | 4580 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 泰都 | 4600 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 广东大兴 | 4600 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 友钢 | 4700 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 友钢 | 4670 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大明钢铁 | 4620 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大明钢铁 | 4600 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 萍钢 | 4610 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫达 | 4540 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫达 | 4540 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 昆钢 | 4640 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 粤东 | 4590 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西林 | 4610 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 粤北钢铁 | 4580 | +70 | Ф12:4630 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福鑫钢 | 4610 | +70 | Ф12:4660 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中山宝华 | 4570 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 琦丰达 | 4600 | +70 | Ф12:4650 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 4650 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 4490 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 大东海 | 4480 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4470 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德润 | 4610 | +70 | Ф12:4640 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4530 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达味马鞍 | 4480 | +70 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 韶关新伟 | 4610 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 航辉 | 4560 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 郁勃 | 4560 | +70 | Ф12:4610 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 建龙 | 4680 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 建龙 | 4650 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 宝丰 | 4530 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 圣力 | 4570 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永达 | 4600 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 杰钢 | 4590 | +70 | Ф12:4640 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 韶钢 | 4650 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4640 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 4650 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 裕丰 | 4590 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 华美 | 4610 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 广钢 | 4580 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 4550 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 涟钢 | 4570 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4410 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 4570 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 4600 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 泰都 | 4550 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 萍钢 | 4540 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4600 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 韶钢 | 4580 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 广钢 | 4530 | +70 | Ф25:4560 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4570 | +70 | Ф25:4600 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 4580 | +70 | Ф25:4610 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 冷钢 | 4550 | +70 | Ф25:4580 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4530 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 裕丰 | 4530 | +70 | Ф25:4560 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马钢 | 4530 | +70 | Ф16:4580 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 华美 | 4540 | +70 | Ф25:4570 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4500 | +70 | Ф25:4530 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三宝 | 4500 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 涟钢 | 4500 | +70 | Ф25:4530 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 泰都 | 4480 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 萍钢 | 4490 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 4580 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4510 | +70 | Ф25:4540 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 友钢 | 4570 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 友钢 | 4510 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 粤北钢铁 | 4460 | +70 | Ф16:4490 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂万钢 | 4560 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 4510 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福鑫钢 | 4460 | +70 | Ф16:4490 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中山宝华 | 4450 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 琦丰达 | 4460 | +70 | Ф16:4490 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德源 | 4430 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 锦州锦兴 | 4360 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 4390 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 4380 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 广东大兴 | 4530 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 广东大兴 | 4460 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵港桂宝 | 4600 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵港桂宝 | 4540 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 4480 | +70 | Ф16:4510 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德润 | 4510 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德润 | 4470 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 粤盛兴 | 4460 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 大明钢铁 | 4530 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 大明钢铁 | 4460 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 粤韶 | 4450 | +70 | Ф16:4480 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达味马鞍 | 4380 | +70 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4390 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4420 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4380 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 柳钢 | 4500 | +70 | Ф25:4530 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 郁勃 | 4470 | +70 | Ф16:4500 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4440 | +70 | Ф16:4490 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4480 | +70 | Ф16:4510 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 建龙 | 4570 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 建龙 | 4520 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 辽宁添辉 | 4360 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 韶关新伟 | 4480 | +70 | Ф16:4510 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四平现代 | 4400 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 通钢 | 4440 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 圣力 | 4450 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西林 | 4530 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 西林 | 4480 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫达 | 4410 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 4570 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 昆钢 | 4520 | +70 | Ф25:4550 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宝丰 | 4400 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永达 | 4460 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 杰钢 | 4440 | +70 | Ф16:4490 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 粤东 | 4490 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 粤东 | 4450 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 韶钢 | 4790 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4780 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 湘钢 | 4790 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4680 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4740 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 4680 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 裕丰 | 4700 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马钢 | 4630 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 4670 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 涟钢 | 4700 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 泰都 | 4650 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4630 | +70 | Ф32:4660 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 4470 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 4460 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4450 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 友钢 | 4640 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华美 | 4740 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德润 | 4550 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4550 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4440 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 4680 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 4700 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4560 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 4570 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 韶关新伟 | 4580 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 粤北钢铁 | 4560 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵港桂宝 | 4740 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 萍钢 | 4600 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫达 | 4510 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 郁勃 | 4570 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 建龙 | 4670 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 4660 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 琦丰达 | 4540 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广东大兴 | 4540 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 粤东 | 4530 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西林 | 4630 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 韶钢 | 4930 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 4700 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4920 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 中天 | 4600 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 广钢 | 4730 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 湘钢 | 4930 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4920 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 4760 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 涟钢 | 4770 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 永达 | 4950 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 永达 | 4810 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 韶钢 | 5280 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 韶钢 | 5200 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 韶钢 | 5150 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 韶钢 | 5080 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 韶钢 | 5290 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 韶钢 | 5430 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 冷钢 | 5210 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 冷钢 | 5130 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | 5050 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 冷钢 | 5200 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 5060 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢承钢 | 5150 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢承钢 | 5090 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢承钢 | 5030 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢承钢 | 4980 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢承钢 | 5120 | +70 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 湘钢 | 5280 | +70 | - | 理计 |
