品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 4450 | +80 | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永钢 | 4460 | +80 | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 沙钢 | 4460 | +80 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 4250 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 4190 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 4120 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4090 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4150 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4340 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4220 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 4160 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 4090 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4060 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4120 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4310 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4220 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 4160 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 4090 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4060 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 4250 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 4190 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 4120 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 4090 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4220 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 4160 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 4090 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4060 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4120 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4250 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 4190 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 4120 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4090 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4150 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | 4150 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | 4080 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 4050 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 4080 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4160 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 4120 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 4060 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 4020 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 4040 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4080 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4200 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 4140 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 4070 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 4040 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 4060 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4090 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4080 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4010 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3960 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3990 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4120 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4050 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4000 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4030 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4070 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4000 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3950 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3980 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4110 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4040 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3990 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4020 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4120 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4070 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4020 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3970 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4000 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4030 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4140 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4090 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4040 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3990 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4020 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4050 | +80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4240 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4160 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 4080 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4060 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4120 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4260 | +80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4060 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3990 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3940 | +80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3970 | +80 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4770 | +80 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4470 | +80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 4800 | +80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 4500 | +80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 4770 | +80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4470 | +80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | 4800 | +80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4500 | +80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4770 | +80 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4470 | +80 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4800 | +80 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4500 | +80 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 4440 | +80 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 4470 | +80 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 4420 | +80 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4610 | +100 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4210 | +100 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4650 | +100 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4250 | +100 | - | 过磅 |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上表列价钱为现款含税客栈自提价钱,不含出库费;
3、如未特殊注明,以上表列螺纹钢价钱为9米定尺;部门12米资源价钱加价30元/吨。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力争使用的信息准确、信息所述内容及看法的客观公正,但并不保证其是否需要举行须要变换。海鑫钢网提供的信息仅供客户决议参考,并不组成对客户决议的直接建议,客户不应以此取代自己的自力判断,客户做出的任何决议与海鑫钢网无关。